|  |  | 
                     
                      | ・ | カイアシ類生息環境としての中層親潮  河野時廣 | 
                     
                      | ・ | 北太平洋亜寒帯水域における Chl-a 濃度の季節変動の地理的差違とその要因  田所和明 | 
                     
                      | ・ | 親潮海域における栄養塩と基礎生産の季節変動  葛西広海 | 
                     
                      | ・ | 親潮域における低次食物連鎖構造の季節変化  品田晃良・伴 修平・池田 勉・ 津田 敦・斉藤宏明 | 
                     
                      | ・ | 親潮域におけるネット動物プランクトンの生物量 - 鉛直構造と成立要因 -   西 田周平 | 
                     
                      | ・ | 親潮域における Neocalanus 属カイアシ類の生活史  小針 統・池田 勉 | 
                     
                      | ・ | DNA 配列を用いたカイアシ類排糞者の推定  鈴木英勝・佐々木洋・玉手英利 | 
                     
                      | ・ | 北部北太平洋・ベーリング海における懸濁粒子の脂質成分・安定炭素同位体比の 鉛直分布  河村公隆・加治 貴・大河内直彦・中塚 武・池原 実 | 
                     
                      | ・ | 西部北太平洋におけるプランクトン群集の鉛直分布(WEST-COSMIC)  山口 
                        篤・石坂丞二・渡辺雄二 |