HOME  
日本プランクトン学会報
  第61巻 第1号(2014年2月発行)
2014年度日本プランクトン学会春季シンポジウム 遺伝子解析とプランクトン研究
2014年度日本プランクトン学会・日本ベントス学会合同大会のご案内
【原著論文】
大型珪藻Coscinodiscus curvatulus, C. nitidus, C. radiatus, C. wailesiiおよびC. graniiの細胞容積の簡易推定法|福山哲司・加藤 慧・荒 功一・広海十朗
有明海奥部におけるシャットネラの発芽シスト数と赤潮との関連|片野俊也・吉野健児・伊藤祐二・速水祐一
瀬戸内海東部海域で得られたシャミセンガイ目(腕足動物門:舌殻綱)に属する2種類の幼生形態|吉松定昭
2012年夏期〜秋期における有明海産ビゼンクラゲRhopilema esculentum Kishinouyeの現存量推定|藤井直紀・近藤裕介・岡田昇馬・大塚 攻・浦田 慎・足立 文・加藤幹雄・山口修平・中口和光・村中志帆・吉野健児・堤 裕昭
【2013年度日本プランクトン学会春季シンポジウム】
 
イメージング技法によるプランクトン研究|山口 篤・Dhugal J. Lindsay・小池一彦
FlowCAM®を用いた植物プランクトンの広範囲・連続モニタリング:特に赤潮分布調査への応用について|小池一彦・Maung Saw Htoo Thaw・北原 茂
西部瀬戸内海におけるFlowCAM®を用いた現場赤潮監視|宮村和良・石坂丞二
琵琶湖における水中ロボットを用いたアナンデールヨコエビ(Jesogammarus annandalei)のモニタリング|石川可奈子・熊谷道夫
In-Lineホログラフィック技術による水中パーティクル・イメージング・システム(LISST-HOLO)|福田秀樹
卓上型VPR (B-VPR) による動物プランクトン標本の大量解析〜水産関係試験研究機関による日本周辺海域のプランクトン採集と解析〜|市川忠史・日高清隆・田所和明・杉崎宏哉
オンケア科カイアシ類のマリンスノーに対する摂食:Video Plankton Recorderによる現場観察|西部裕一郎・高橋一生・市川忠史・日高清隆・黒木洋明・瀬川恭平・齊藤宏明
動物プランクトン個体数密度測定技術の開発―時空間的分解能の高精細化を目指して―|秋葉龍郎・田中祐志
Vertical profiles of marine particulates: a step towards global scale comparisons using an Autonomous Visual Plankton Recorder|Dhugal J. Lindsay, Atsushi Yamaguchi, Mary M. Grossmann, Jun Nishikawa, Ana Sabates, Veronica Fuentes, Mike Hall, Keisuke Sunahara and Hiroyuki Yamamoto
音響カメラによるミズクラゲの分布特性把握および現存量推定|真壁竜介・栗原拓也・上 真一
デジタル一眼レフカメラとマクロレンズを用いた動物プランクトン試料の撮影と生物測定|嶋田 宏・奥 修
Estimation of calanoid copepod prosome length from pixel-based measurements derived from the ZooScan and ZooProcess systems|Mary M. Grossmann and Dhugal J. Lindsay
【テクニカル情報】
 
大型分光照射装置「岡崎大型スペクトログラフ」の紹介とプランクトン研究への応用例|内川珠樹・紫加田知幸・亀井保博
【研究情報】
 
第16回マリンバイオテクノロジー学会大会開催のお知らせ
2013年度自然史学会連合総会報告
日本刺胞・有櫛動物研究談話会 (NCB) のご紹介
Plankton and Benthos Research 掲載論文要旨
会務報告
訂正